Norgren Pneufit C Bedienungsanleitung Seite 5

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 15
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 4
09/04
N/US
99..11..
002.05
Our policy is one of continued research and development. We therefore reserve the right to amend, without notice, the specifications given in this document.
For your local Norgren Technical Sales Centre phone 0345 662266. For your local Norgren Distributor phone 0345 227777.
IMI Norgren Limited, PO Box 22, Eastern Avenue, Lichfield, Staffordshire WS13 6SB
Pneufit C & Pneufit M composite fittings
Inch
ØD T L A B Hex
ØD
L
B
HEX
A
T
Straight Adaptor
(Female thread)
C2426
5/32 NPT 1/8 1.09 (27.6) 0.37 (9.5) 0.60 (15.3) 0.55 (14.00) C24260218
5/32 NPT 1/4 1.17 (29.6) 0.45 (11.5) 0.60 (15.3) 0.69 (17.46) C24260228
3/16 NPT 1/8 1.11 (28.2) 0.37 (9.5) 0.66 (16.8) 0.55 (14.00) C24260318
3/16 NPT 1/4 1.19 (30.2) 0.45 (11.5) 0.66 (16.8) 0.69 (17.46) C24260328
1/4 NPT 1/8 1.13 (28.7) 0.37 (9.5) 0.69 (17.4) 0.55 (14.00) C24260418
1/4 NPT 1/4 1.21 (30.7) 0.45 (11.5) 0.69 (17.4) 0.67 (17.00) C24260428
1/4 NPT 3/8 1.29 (32.7) 0.49 (12.5) 0.69 (17.4) 0.87 (22.00) C24260438
5/16 NPT 1/8 1.14 (29.0) 0.37 (9.5) 0.74 (18.7) 0.55 (14.00) C24260518
5/16 NPT 1/4 1.22 (31.0) 0.45 (11.5) 0.74 (18.7) 0.67 (17.00) C24260528
5/16 NPT 3/8 1.26 (32.0) 0.49 (12.5) 0.74 (18.7) 0.87 (22.00) C24260538
5/16 NPT 1/2 1.41 (35.9) 0.57 (14.5) 0.74 (18.7) 1.00 (25.4) C24260548
3/8 NPT 1/8 1.25 (31.8) 0.37 (9.5) 0.80 (20.2) 0.69 (17.46) C24260618
3/8 NPT 1/4 1.28 (32.6) 0.45 (11.5) 0.80 (20.2) 0.67 (17.00) C24260628
3/8 NPT 3/8 1.34 (34.1) 0.49 (12.5) 0.80 (20.2) 0.87 (22.00) C24260638
3/8 NPT 1/2 1.49 (37.8) 0.57 (14.5) 0.80 (20.2) 1.00 (25.4) C24260648
1/2 NPT 1/4 1.43 (36.2) 0.45 (11.5) 0.87 (22.0) 0.67 (17.00) C24260728
1/2 NPT 3/8 1.48 (37.6) 0.49 (12.5) 0.87 (22.0) 0.87 (22.0) C24260738
ØDHBTHex
5/32 1.40 (35.5) 0.64 (16.3) M12*1.0p 5(14*16.1) C20290200
3/16 1.44 (36.5) 0.66 (16.8) M14*1.0p 5(17*19.6) C20290300
1/4 1.53 (38.8) 0.69 (17.4) M14*1.0p 5(17*19.6) C20290400
5/16 1.66 (42.2) 0.74 (18.7) M16*1.0p 5(19*21.9) C20290500
3/8 1.70 (43.2) 0.80 (20.2) M20*1.0p 5(24*27.7) C20290600
1/2 1.95 (49.5) 0.87 (22.0) M22*1.0p 5(26*30.0) C20290700
B
H
ØD
T
Hex
C2029
Bulkhead Union
ØD
B
L
A
Hex
T
ØD T L A B Hex
Straight Adaptor
(Internal hex)
C242A
5/32 UNF 10/32 0.82 (20.8) 0.14 (3.5) 0.60 (15.3) 0.09 (2.38) C242A0210
5/32 NPT 1/8 0.83 (21.0) 0.33 (8.5) 0.60 (15.3) 0.13 (3.18) C242A0218
5/32 NPT 1/4 0.87 (22.0) 0.41 (10.5) 0.60 (15.3) 0.13 (3.18) C242A0228
3/16 UNF 10/32 0.88 (22.4) 0.14 (3.5) 0.67 (16.9) 0.09 (2.38) C242A0310
3/16 NPT 1/8 0.89 (22.7) 0.33 (8.5) 0.67 (16.9) 0.13 (3.18) C242A0318
3/16 NPT 1/4 0.93 (23.7) 0.41 (10.5) 0.67 (16.9) 0.13 (3.18) C242A0328
1/4 UNF 10/32 0.90 (22.9) 0.14 (3.5) 0.69 (17.4) 0.09 (2.38) C242A0410
1/4 NPT 1/8 0.93 (23.6) 0.33 (8.5) 0.69 (17.4) 0.19 (4.76) C242A0418
1/4 NPT 1/4 0.94 (23.8) 0.41 (10.5) 0.69 (17.4) 0.19 (4.76) C242A0428
5/16 NPT 1/8 1.08 (27.5) 0.33 (8.5) 0.74 (18.7) 0.16 (4.00) C242A0518
5/16 NPT 1/4 1.00 (25.5) 0.41 (10.5) 0.74 (18.7) 0.24 (6.00) C242A0528
5/16 NPT 3/8 1.00 (25.4) 0.45 (11.5) 0.74 (18.7) 0.24 (6.00) C242A0538
3/8 NPT 1/8 1.13 (28.7) 0.33 (8.5) 0.80 (20.2) 0.25 (6.35) C242A0618
3/8 NPT 1/4 1.11 (28.2) 0.41 (10.5) 0.80 (20.2) 0.25 (6.35) C242A0628
3/8 NPT 3/8 1.11 (28.2) 0.45 (11.5) 0.80 (20.2) 0.31 (8.00) C242A0638
3/8 NPT 1/2 1.15 (29.2) 0.57 (14.5) 0.80 (20.2) 0.31 (8.00) C242A0648
1/2 NPT 1/4 1.39 (35.4) 0.41 (10.5) 0.87 (22.0) 0.37 (9.5) C242A0728
1/2 NPT 3/8 1.30 (32.9) 0.45 (11.5) 0.87 (22.0) 0.37 (9.5) C242A0738
1.2 NPT 1/2 1.30 (33.0) 0.57 (14.5) 0.87 (22.0) 0.37 (9.5) C242A0748
ØD2 ØD1 A L B
5/32 1/8 0.73 (18.5) 1.25 (31.7) 0.44 (11.3) C20230201
1/4 1/8 0.82 (20.9) 1.25 (31.7) 0.44 (11.3) C20230401
1/4 5/32 0.93 (23.5) 1.59 (40.4) 0.64 (16.3) C20230402
5/16 5/32 1.02 (26.0) 1.69 (42.9) 0.64 (16.3) C20230502
5/16 1/4 1.17 (29.7) 1.89 (48.0) 0.69 (17.4) C20230504
3/8 1/4 1.23 (31.3) 1.89 (48.0) 0.69 (17.4) C20230604
3/8 5/16 0.98 (25.0) 1.76 (44.7) 0.74 (18.7) C20230605
1/2 1/4 1.22 (30.9) 1.90 (48.3) 0.69 (17.4) C20230704
1/2 5/16 1.31 (33.2) 1.91 (48.5) 0.74 (18.7) C20230705
1/2 3/8 1.25 (31.8) 2.04 (51.8) 0.80 (20.2) C20230706
B
A
L
ØD2
ØD1
C2023
Stem Reducer
(Stem/tube)
ØD2 ØD1 A L B
1/8 1/4 0.65 (16.5) 1.41 (35.8) 0.69 (17.4) C20230104
5/32 1/4 0.73 (18.5) 1.49 (37.8) 0.69 (17.4) C20230204
A
L
ØD1
B
ØD2
C2023
Stem Expander
(Stem/tube)
B
L
A
T 2
Hex 2
Hex 1
T 1
E
ØD
ØD T1 L E T2 A Hex1 B Hex2
Female Bulkhead
C2432
5/32 NPT 1/8 1.07 (27.1) 0.20 (5) M12*1.0p 0.35 (9) 14*16.1 0.64 (16.3) 14*16.1 C24320218
3/16 NPT 1/8 1.11 (28.3) 0.20 (5) M12*1.0p 0.37 (9.5) 14*16.1 0.66 (16.8) 14*16.1 C24320318
3/16 NPT 1/4 1.19 (30.3) 0.20 (5) M12*1.0p 0.45 (11.5) 14*16.1 0.66 (16.8) 14*16.1 C24320328
1/4 NPT 1/8 1.22 (30.9) 0.20 (5) M14*1.0p 0.37 (9.5) 17*19.6 0.69 (17.4) 17*19.6 C24320418
1/4 NPT 1/4 1.22 (30.9) 0.20 (5) M14*1.0p 0.45 (11.5) 17*19.6 0.69 (17.4) 17*19.6 C24320428
5/16 NPT 1/8 1.16 (29.5) 0.20 (5) M16*1.0p 0.35 (9) 19*21.9 0.74 (18.7) 19*21.9 C24320518
5/16 NPT 1/4 1.24 (31.5) 0.20 (5) M16*1.0p 0.43 (11) 19*21.9 0.74 (18.7) 19*21.9 C24320528
5/16 NPT 3/8 1.28 (32.5) 0.20 (5) M16*1.0p 0.47 (12) 19*21.9 0.74 (18.7) 22*25.4 C24320538
3/8 NPT 1/4 1.31 (33.3) 0.20 (5) M20*1.0p 0.45 (11.5) 24*27.7 0.80 (20.2) 24*27.7 C24320628
3/8 NPT 3/8 1.35 (34.3) 0.20 (5) M20*1.0p 0.49 (12.5) 24*27.7 0.80 (20.2) 24*27.7 C24320638
1/2 NPT 1/4 1.54 (39.0) 0.20 (5) M22*1.0p 0.49 (12.5) 26*30.0 0.87 (22.0) 24*27.7 C24320728
1/2 NPT 3/8 1.54 (39.0) 0.20 (5) M22*1.0p 0.49 (12.5) 26*30.0 0.87 (22.0) 24*27.7 C24320738
1/2 NPT 1/2 1.61 (41.0) 0.20 (5) M22*1.0p 0.57 (14.5) 26*30.0 0.87 (22.0) 24*27.7 C24320748
5/32 1.42 (36.0) C20220200
3/16 1.50 (38.0) C20220300
1/4 1.57 (40.0) C20220400
5/16 1.65 (42.0) C20220500
3/8 1.77 (45.0) C20220600
1/2 1.97 (50.0) C20220700
L
ØA
C2022
Stem Union
ØA L
ØA ØB C D L
3/16 5/32 0.79 (20.0) 0.79 (20.0) 1.57 (40.0) C20220302
1/4 5/32 0.83 (21.0) 0.79 (20.0) 1.61 (41.0) C20220402
1/4 3/16 0.83 (21.0) 0.79 (20.0) 1.61 (41.0) C20220403
5/16 1/4 0.87 (22.0) 0.83 (21.0) 1.69 (43.0) C20220504
3/8 1/4 0.91 (23.0) 0.83 (21.0) 1.73 (44.0) C20220604
3/8 5/16 0.91 (23.0) 0.87 (22.0) 1.77 (45.0) C20220605
1/2 3/8 0.98 (25.0) 0.91 (23.0) 1.89 (48.0) C20220706
C
L
D
ØB
ØA
C2022
Stem Union
(Unequal)
Seitenansicht 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare