Norgren Pneufit C Bedienungsanleitung Seite 7

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 15
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 6
L T H ØD B A1 A2 Hex
09/04
N/US
99..11..
002.07
Our policy is one of continued research and development. We therefore reserve the right to amend, without notice, the specifications given in this document.
For your local Norgren Technical Sales Centre phone 0345 662266. For your local Norgren Distributor phone 0345 227777.
IMI Norgren Limited, PO Box 22, Eastern Avenue, Lichfield, Staffordshire WS13 6SB
Pneufit C & Pneufit M composite fittings
Inch
B
H
A
L
Hex
T
ØD
D
C2448
90˚ Swivel Elbow Adaptor
(Female)
L T H ØD B A Hex
0.72 (18.2) UNF 10/32 0.99 (25.1) 5/32 0.64 (16.3) 0.14 (3.6) 0.31 (8.0) C2R510210
0.72 (18.2) UNF 10/32 1.05 (26.6) 3/16 0.66 (16.8) 0.14 (3.6) 0.31 (8.0) C2R510310
0.72 (18.2) UNF 10/32 1.13 (28.7) 1/4 0.69 (17.4) 0.14 (3.6) 0.31 (8.0) C2R510410
0.98 (25.0) NPT 1/8 1.20 (30.5) 5/32 0.64 (16.3) 0.31 (8.0) 0.43 (11.0) C2R510218
0.98 (25.0) NPT 1/8 1.24 (31.4) 3/16 0.66 (16.8) 0.31 (8.0) 0.43 (11.0) C2R510318
0.98 (25.0) NPT 1/8 1.26 (32.0) 1/4 0.69 (17.4) 0.31 (8.0) 0.43 (11.0) C2R510418
0.98 (25.0) NPT 1/8 1.30 (33.0) 5/16 0.74 (18.7) 0.31 (8.0) 0.43 (11.0) C2R510518
1.13 (28.8) NPT 1/4 1.39 (35.3) 3/16 0.66 (16.8) 0.39 (10.0) 0.59 (15.0) C2R510328
1.13 (28.8) NPT 1/4 1.41 (35.9) 1/4 0.69 (17.4) 0.39 (10.0) 0.59 (15.0) C2R510428
1.13 (28.8) NPT 1/4 1.45 (36.8) 5/16 0.74 (18.7) 0.39 (10.0) 0.59 (15.0) C2R510528
1.13 (28.8) NPT 1/4 1.48 (37.5) 3/8 0.80 (20.2) 0.39 (10.0) 0.59 (15.0) C2R510628
1.33 (33.7) NPT 3/8 1.58 (40.1) 5/16 0.74 (18.7) 0.43 (11.0) 0.75 (19.0) C2R510538
1.33 (33.7) NPT 3/8 1.66 (42.1) 3/8 0.80 (20.2) 0.43 (11.0) 0.75 (19.0) C2R510638
1.33 (33.7) NPT 3/8 1.78 (45.1) 1/2 0.87 (22.0) 0.43 (11.0) 0.75 (19.0) C2R510738
1.55 (39.4) NPT 1/2 1.86 (47.3) 3/8 0.80 (20.2) 0.55 (14.0) 0.94 (24.0) C2R510648
1.55 (39.4) NPT 1/2 1.99 (50.5) 1/2 0.87 (22.0) 0.55 (14.0) 0.94 (24.0 C2R510748
B
H
A
L
ØD
T
Hex
C2R51
Banjo
0.79 (20.0) UNF 10/32 1.13 (28.7) 1/4 0.52 (13.1) 0.14 (3.6) 0.24 (6.0) 5/16 C2D510410
1.22 (30.9) NPT 1/8 1.21(30.8) 5/32 0.64 (16.2) 0.33 (8.5) 0.33 (8.5) 9/16 C2E510218
1.22 (30.9) NPT 1/8 1.26 (32.0) 1/4 0.69 (17.4) 0.33 (8.5) 0.33 (8.5) 9/16 C2E510418
1.22 (30.9) NPT 1/8 1.33 (33.7) 5/16 0.75 (19.1) 0.33 (8.5) 0.33 (8.5) 9/16 C2E510518
1.41 (35.8) NPT 1/4 1.41(35.9) 1/4 0.69 (17.4) 0.41 (10.5) 0.43 (11.0) 11/16 C2F510428
1.41 (35.8) NPT 1/4 1.48 (37.6) 5/16 0.75 (19.1) 0.41 (10.5) 0.43 (11.0) 11/16 C2F510528
1.41 (35.8) NPT 1/4 1.58 (40.1) 3/8 0.80 (20.2) 0.41 (10.5) 0.43 (11.0) 11/16 C2F510628
1.61 (41.0) NPT 3/8 1.66 (42.1) 3/8 0.78 (19.8) 0.45 (11.5) 0.51 (13.0) 7/8 C2G510638
1.61 (41.0) NPT 3/8 1.78 (45.2) 1/2 0.87 (22.0) 0.45 (11.5) 0.51 (13.0) 7/8 C2G510738
B
H
HEX
A2
L
A1
T
ØD
C2D51
Banjo with Top Port
ØD T D L H A B Hex
UNF 10/32 0.85 (21.5) 0.28 (7.0) 0.39 (10) C24480210
4 NPT 1/8 0.89 (22.5) 0.35 (9.0) 0.55 (14) C24480218
NPT 1/4 0.89 (22.5) 0.35 (9.0) 0.69 (17.46) C24480228
UNF 10/32 0.81 (20.5) 0.28 (7.0) 0.43 (11) C24480310
6 NPT 1/8 0.89 (22.5) 0.35 (9.0) 0.55 (14) C24480318
NPT 1/4 0.89 (22.5) 0.35 (9.0) 0.69 (17.46) C24480328
UNF 10/32 0.83 (21.0) 0.20 (5.0) 0.50 (12.7) C24480410
NPT 1/8 0.98 (25.0) 0.35 (9.0) 0.55 (14) C24480418
NPT1/4 1.06 (27.0) 0.43 (11.0) 0.69 (17.46) C24480428
NPT 3/8 1.10 (28.0) 0.47 (12.0) 0.87 (22) C24480438
NPT 1/8 1.02 (25.9) 0.35 (9.0) 0.55 (14) C24480518
NPT 1/4 1.10 (27.9) 0.43 (11.0) 0.69 (17.46) C24480528
NPT 3/8 1.14 (28.9) 0.47 (12.0) 0.87 (22) C24480538
NPT 1/4 1.12 (28.5) 10.5 0.43 (11.0) 0.69 (17.46) C24480628
NPT 3/8 1.16 (29.5) 0.47 (12.0) 0.87 (22) C24480638
NPT 1/2 1.30 (33.0) 0.57 (14.5) 0.96 (24.5) C24480648
NPT 3/8 1.30 (33.0) 0.47 (12.0) 0.87 (22) C24480738
NPT 1/2 1.44 (36.5) 0.57 (14.5) 0.96 (24.5) C24480748
5/32
0.41
(10.5)
0.73
(18.6)
0.64
(16.2)
3/16
0.45
(11.5)
0.75
(19.1)
0.66
(16.8)
1/4
0.51
(13.0)
0.80
(20.4)
0.68
(17.3)
5/16
0.57
(14.5)
0.88
(22.3)
0.72
(18.2)
3/8
1/2
0.69
(17.5)
0.83
(21.0)
0.94
(23.9)
1.12
(28.5)
0.78
(19.9)
0.91
(23.0)
L
MI MA T H ØD B A HEX
1.07 (27.2) 1.19 (30.2) UNF 10/32 0.85 (21.5) 1/8 0.44 (11.1) 0.14 (3.6) 0.31 (8.0) C2VA00110
1.07 (27.2) 1.19 (30.2) UNF 10/32 0.99 (25.1) 5/32 0.64 (16.3) 0.14 (3.6) 0.31 (8.0) C2VA00210
1.07 (27.2) 1.19 (30.2) UNF 10/32 1.05 (26.6) 3/16 0.66 (16.8) 0.14 (3.6) 0.31 (8.0) C2VA00310
1.07 (27.2) 1.19 (30.2) UNF 10/32 1.13 (28.7) 1/4 0.69 (17.4) 0.14 (3.6) 0.31 (8.0) C2VA00410
1.37 (34.9) 1.58 (40.1) NPT 1/8 1.20 (30.5) 5/32 0.64 (16.3) 0.31 (8.0) 0.43 (11.0) C2VA00218
1.37 (34.9) 1.58 (40.1) NPT 1/8 1.24 (31.4) 3/16 0.66 (16.8) 0.31 (8.0) 0.43 (11.0) C2VA00318
1.37 (34.9) 1.58 (40.1) NPT 1/8 1.26 (32.0) 1/4 0.69 (17.4) 0.31 (8.0) 0.43 (11.0) C2VA00418
1.37 (34.9) 1.58 (40.1) NPT 1/8 1.30 (33.0) 5/16 0.74 (18.7) 0.31 (8.0) 0.43 (11.0) C2VA00518
1.57 (40.0) 1.80 (45.7) NPT 1/4 1.36 (34.5) 5/32 0.64 (16.3) 0.39 (10.0) 0.59 (15.0) C2VA00228
1.57 (40.0) 1.80 (45.7) NPT 1/4 1.39 (35.3) 3/16 0.66 (16.8) 0.39 (10.0) 0.59 (15.0) C2VA00328
1.57 (40.0) 1.80 (45.7) NPT 1/4 1.41 (35.9) 1/4 0.69 (17.4) 0.39 (10.0) 0.59 (15.0) C2VA00428
1.57 (40.0) 1.80 (45.7) NPT 1/4 1.45 (36.8) 5/16 0.74 (18.7) 0.39 (10.0) 0.59 (15.0) C2VA00528
1.57 (40.0) 1.80 (45.7) NPT 1/4 1.48 (37.5) 3/8 0.80 (20.2) 0.39 (10.0) 0.59 (15.0) C2VA00628
1.84 (46.7) 2.17 (55.0) NPT 3/8 1.54 (39.1) 3/16 0.66 (16.8) 0.43 (11.0) 0.75 (19.0) C2VA00338
1.84 (46.7) 2.17 (55.0) NPT 3/8 1.56 (39.7) 1/4 0.69 (17.4) 0.43 (11.0) 0.75 (19.0) C2VA00438
1.84 (46.7) 2.17 (55.0) NPT 3/8 1.58 (40.1) 5/16 0.74 (18.7) 0.43 (11.0) 0.75 (19.0) C2VA00538
1.84 (46.7) 2.17 (55.0) NPT 3/8 1.66 (42.1) 3/8 0.80 (20.2) 0.43 (11.0) 0.75 (19.0) C2VA00638
1.84 (46.7) 2.17 (55.0) NPT 3/8 1.78 (45.1) 1/2 0.87 (22.0) 0.43 (11.0) 0.75 (19.0) C2VA00738
2.09 (53.0) 2.37 (60.2) NPT 1/2 1.80 (45.8) 5/16 0.74 (18.7) 0.55 (14.0) 0.94 (24.0) C2VA00548
2.09 (53.0 ) 2.37 (60.2) NPT 1/2 1.86 (47.3) 3/8 0.80 (20.2) 0.55 (14.0) 0.94 (24.0) C2VA00648
2.09 (53.0 ) 2.37 (60.2) NPT 1/2 1.99 (50.5) 1/2 0.87 (22.0) 0.55 (14.0) 0.94 (24.0) C2VA00748
Please see Speed Controllers Flowrate on page 14
B
H
A
L
Hex
T
ØD
C2VA0
Banjo Flow Control
(Regulating out)
L
MI MA T H ØD B A HEX
1.07 (27.2) 1.19 (30.2) UNF 10/32 0.85 (21.5) 1/8 0.44 (11.1) 0.14 (3.6) 0.31 (8.0) C2WA00110
1.07 (27.2) 1.19 (30.2) UNF 10/32 0.99 (25.1) 5/32 0.64 (16.3) 0.14 (3.6) 0.31 (8.0) C2WA00210
1.07 (27.2) 1.19 (30.2) UNF 10/32 1.03 (26.2) 3/16 0.66 (16.8) 0.14 (3.6) 0.31 (8.0 C2WA00310
1.07 (27.2) 1.19 (30.2) UNF 10/32 1.13 (28.7) 1/4 0.69 (17.4) 0.14 (3.6) 0.31 (8.0) C2WA00410
1.37 (34.9) 1.58 (40.1) NPT 1/8 1.20 (30.5) 5/32 0.64 (16.3) 0.31 (8.0) 0.43 (11.0) C2WA00218
1.37 (34.9) 1.58 (40.1) NPT 1/8 1.24 (31.4) 3/16 0.66 (16.8) 0.31 (8.0) 0.43 (11.0) C2WA00318
1.37 (34.9) 1.58 (40.1) NPT 1/8 1.26 (32.0) 1/4 0.69 (17.4) 0.31 (8.0) 0.43 (11.0) C2WA00418
1.37 (34.9) 1.58 (40.1) NPT 1/8 1.30 (33.0) 5/16 0.74 (18.7) 0.31 (8.0) 0.43 (11.0) C2WA00518
1.57 (40.0) 1.80 (45.7) NPT 1/4 1.36 (34.5) 5/32 0.64 (16.3) 0.39 (10.0) 0.59 (15.0) C2WA00228
1.57 (40.0) 1.80 (45.7) NPT 1/4 1.39 (35.3) 3/16 0.66 (16.8) 0.39 (10.0) 0.59 (15.0) C2WA00328
1.57 (40.0) 1.80 (45.7) NPT 1/4 1.41 (35.9) 1/4 0.69 (17.4) 0.39 (10.0) 0.59 (15.0) C2WA00428
1.57 (40.0) 1.80 (45.7) NPT 1/4 1.45 (36.8) 5/16 0.74 (18.7) 0.39 (10.0) 0.59 (15.0) C2WA00528
1.57 (40.0) 1.80 (45.7) NPT 1/4 1.48 (37.5) 3/8 0.80 (20.2) 0.39 (10.0) 0.59 (15.0) C2WA00628
1.84 (46.7) 2.17 (55.0) NPT 3/8 1.54 (39.1) 3/16 0.66 (16.8) 0.43 (11.0) 0.75 (19.0) C2WA00338
1.84 (46.7) 2.17 (55.0) NPT 3/8 1.56 (39.7) 1/4 0.69 (17.4) 0.43 (11.0) 0.75 (19.0) C2WA00438
1.84 (46.7) 2.17 (55.0) NPT 3/8 1.58 (40.1) 5/16 0.74 (18.7) 0.43 (11.0) 0.75 (19.0) C2WA00538
1.84 (46.7) 2.17 (55.0) NPT 3/8 1.66 (42.1) 3/8 0.80 (20.2) 0.43 (11.0) 0.75 (19.0) C2WA00638
1.84 (46.7) 2.17 (55.0) NPT 1/2 1.78 (45.1) 1/2 0.87 (22.0) 0.43 (11.0) 0.75 (19.0) C2WA00738
2.09 (53.0) 2.37 (60.2) NPT 1/2 1.80 (45.8) 5/16 0.74 (18.7) 0.55 (14.0) 0.94 (24.0) C2WA00548
2.09 (53.0) 2.37 (60.2) NPT 1/2 1.86 (47.3) 3/8 0.80 (20.2) 0.55 (14.0) 0.94 (24.0) C2WA00648
2.09 (53.0) 2.37 (60.2) NPT 1/2 1.99 (50.5) 1/2 0.87 (22.0) 0.55 (14.0) 0.94 (24.0) C2WA00748
B
H
A
L
Hex
T
ØD
C2WAO
Banjo Flow Control
(Regulating in)
Please see Speed Controllers Flowrate on page 14
Seitenansicht 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare